落地式數控銑鏜床是我廠模塊化設計的數控銑鏜床基礎上開發的新產品,特別適合長、大、重型零件孔系及面的加工。
項目 | 單位 | TK6211 | TK6213 | TK6216 | TK6913B | TK6916 |
主軸直徑 | Mm | Φ110 | Φ130 | Φ160 | Φ130 | Φ160 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
銑軸直徑 | Mm | - | Φ221.44 | Φ260 | Φ221.44 | Φ260 |
主軸轉數 | r/min | 10-2500 | 10-2000 | 10-1500 | 10-1500 | 10-1000 |
主軸扭矩 | N.m | 1300/1700 | 2500/3000 | 3500/4800 | 1855/2550 | 3000/4200 |
滑枕截面 | Mm | - | - | - | 480x480 | 480x480 |
立柱(滑座)行程X | Mm | 4000(每1000遞增)(in steps of 1000) | 4000(每1000遞增(in steps of 1000) | 4000(每1000遞增(in steps of 1000) | 4000(每1000遞增(in steps of 1000) | 4000(每1000遞增)(in steps of 1000) |
主軸箱垂直行程Y | Mm | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸行程W | Mm | 550 | 800 | 1000 | 700 | 700 |
滑枕行程Z | Mm | - | - | - | 700 | 700 |
主電機功率 | Kw | 17/22.5 | 22/30 | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
切削進給速度 | Mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
Z,W | Mm/min | W:1-2000 | W:1-3000 | W:1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
快移速度 | m/min | X,Y:9 W:2.4 | X,Y:8 W:3 | X,Y:9 W:3 | X,Y:6Z,W:3 | X,Y:6 Z,W:3 |
刀庫容量(TH系列) | 把 | 40 | 40 | 40 | 40(60) | 40(60) |
刀柄規格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
拉釘標準 | LDA-50 | LDA-50 | LDA-50 | LDA-50 | LDA-50 | |
定位精度 | ||||||
X\Y\Z\W | Mm | X:0.02/1000 | X:0.02/1000 | X:0.02/1000 | X:0.026/1000 | X:0.026/1000 |
重復定位精度 | ||||||
X\Y\Z\W | Mm | X:0.01/1000 | X:0.01/1000 | X:0.01/1000 | X:0.013/1000 | X:0.013/1000 |
機床外形尺寸(長X寬X高) | 8000x2993x4500 | 8600x5120x5030 | 10315x5410x5260 | 8500x5310x5552 | 8500x5310x5552 | |
電氣總容量 | KVA | 50 | 70 | 85 | 85 | 120 |
數控系統 | SIEMENS 840E | SIEMENS 840E | SIEMENS 840E | SIEMENS 840E | SIEMENS 840E |
沈陽一機機床維修銷售駐蘇州辦事處
13506223950